Zapraszamy do korzystania z poniższego kalkulatora. Umożliwia on liczenie trzech rodzajów odsetek:
- odsetek ustawowych za opóźnienie,
- odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (dla dłużników innych niż publiczny podmiot leczniczy),
- odsetek własnych (na podstawie wskazanej stopy rocznej).
Kalkulator dzięki przyciskowi „Dodaj wiersz” umożliwia obliczanie odsetek dla zaległości z różnych źródeł (np. z kilku różnych faktur), a dzięki przyciskowi „Generuj link” umożliwia generowanie adresu URL, za pomocą którego można wrócić do obliczeń bez potrzeby ponownego wprowadzania danych. Link można zapisać na własne potrzeby lub przesłać kontrahentowi (choć z uwagi na jego długość zaleca się skorzystanie z serwisu do skracania linków, np. https://tiny.pl/).
Dodatkowe objaśnienia:
Odsetki ustawowe za opóźnienie to odsetki, o których mowa w art. 481 § 2 Kodeku cywilnego; odsetki te są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.
Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych to odsetki, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; kalkulator uwzględnia wyłącznie stopę odsetek liczoną wobec podmiotów innych niż publiczny podmiot leczniczy; odsetki te są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 10 punktów procentowych.
Odsetki naliczane są od dnia następującego po terminie płatności.
Kalkulator automatycznie przesuwa termin płatności, jeśli wypada on w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy.
Kalkulator dokonuje zaokrąglenia końcowego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Kalkulator ustala wysokość stawki dziennej odsetek przy uwzględnieniu, że rok ma 365 dni.
Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie – tabela:
| Lp. | Od | Do | Roczna stopa procentowa |
| 1 | 01.01.2016 | 17.03.2020 | 7,00% |
| 2 | 18.03.2020 | 08.04.2020 | 6,50% |
| 3 | 09.04.2020 | 28.05.2020 | 6,00% |
| 4 | 29.05.2020 | 06.10.2021 | 5,60% |
| 5 | 07.10.2021 | 03.11.2021 | 6,00% |
| 6 | 04.11.2021 | 08.12.2021 | 6,75% |
| 7 | 09.12.2021 | 04.01.2022 | 7,25% |
| 8 | 05.01.2022 | 08.02.2022 | 7,75% |
| 9 | 09.02.2022 | 08.03.2022 | 8,25% |
| 10 | 09.03.2022 | 06.04.2022 | 9,00% |
| 11 | 07.04.2022 | 05.05.2022 | 10,00% |
| 12 | 06.05.2022 | 08.06.2022 | 10,75% |
| 13 | 09.06.2022 | 07.07.2022 | 11,50% |
| 14 | 08.07.2022 | 07.09.2022 | 12,00% |
| 15 | 08.09.2022 | 06.09.2023 | 12,25% |
| 16 | 07.09.2023 | 04.10.2023 | 11,50% |
| 17 | 05.10.2023 | 07.05.2025 | 11,25% |
| 18 | 08.05.2025 | 02.07.2025 | 10,75% |
| 19 | 03.07.2025 | 03.09.2025 | 10,50% |
| 20 | 04.09.2025 | 08.10.2025 | 10,25% |
| 21 | 09.10.2025 | 05.11.2025 | 10,00% |
| 22 | 06.11.2025 | 03.12.2025 | 9,75% |
| 23 | 04.12.2025 | 04.03.2026 | 9,50% |
| 24 | 05.03.2026 | obecnie | 9,25% |
Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych – tabela:
(dotyczy dłużników innych niż publiczny podmiot leczniczy)
| Lp. | Od | Do | Roczna stopa procentowa |
| 1 | 03.01.2016 | 31.12.2019 | 9,50% |
| 2 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 11,50% |
| 3 | 01.07.2020 | 31.12.2021 | 10,10% |
| 4 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 11,75% |
| 5 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 16,00% |
| 6 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16,75% |
| 7 | 01.01.2024 | 30.06.2025 | 15,75% |
| 8 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | 15,25% |
| 9 | 01.01.2026 | obecnie | 14,00% |
Dokładamy starań, aby dane zawarte w kalkulatorze były aktualne. Data ostatniej aktualizacji danych w kalkulatorze: 20 marca 2026 roku. W przypadku zauważenia braku najnowszych danych, prosimy o kontakt z kancelarią.
Autor artykułu:

